Sexta-feira, 25 de abril de 2025
Sábado, 26 de abril de 2025
Domingo, 27 de abril de 2025
It | Nº | Piloto | Navegador | Carro | Cat. | Equipe | CBR | RS |
1 | 20 | Vanderlei Carminatti | Vinicius Zavierucka | Citroen DS3 MR | Rally 2 | RC Racing | X | X |
2 | 9 | Juliano Sartori | Rafael Sartori | VW Polo MR | Rally 2 | Sartori Rally Team | X | X |
3 | 19 | Tiago Andreis Mocellin | Robson Giacomel | Peugeot 207 XRC | Rally 2 | Neo King Racing Division | X | X |
4 | 22 | Milton Luiz Pagliosa | Vinicius Anziliero | Mitsubishi Lancer Evo X | Rally 2 | EMA Racing | X | X |
5 | 2 | Fernando de Liz Solimann | Felipe de Liz Solimann | Peugeot 207 XRC | Rally 2 | Solimann Racing | X | |
6 | 210 | Bruno Foscarini | Felipe Costa | VW Gol | Rally 4 | Pense Rally | X | |
7 | 23 | Luis Eduardo Stedile | Luis Felipe Eckel | Renault Clio | Rally 4 | Kinho Motorsport | X | |
8 | 88 | Marcos Valandro | Dario Driessen | Renault Clio RS | Rally 4 | Bemajjy Rally | X | |
9 | 15 | Leandro Brustolin | Andrey Karpinsky | Renault Clio Rally 4 | Rally 4 | ACE/Fly Competition | X | X |
10 | 99 | Cesar Valandro | Robson Schuinka | VW Gol Rally | Rally 4 | Bemajjy/Rally Center/Rally Cascavel | X | |
11 | 34 | Alan Cardoso | Bruna Giaretta | Fiat Palio | Rally 4 | Cardoso Rally Team | X | |
12 | 54 | Alan Delvair Serro | Lucas Neumann | Fiat Palio | Rally 4 | Injetcar STR Powerchip Pavilhão Criativo | X | X |
13 | 92 | Carlos Eduardo Celuppi | Thiago Osternack | VW Polo TSI | Rally 4 | 92 Motorsports / Express S/A | X | |
14 | 53 | Fabio Dall Agnol | Rogério Perin | Peugeot 206 | Rally 4 | Rallye o Fundo | X | X |
15 | 71 | Rubens Tatit | Mateus Perin | VW Gol G5 | Rally 5 | Pampeiro Rally / Rallymark | X | |
16 | 25 | Tiago Klimaczewski | Felipe Klimaczewski | VW Up TSI | Rally 5 | K-Sport Rally | X | |
17 | 888 | Bruno Ramos | João Remor | VW Up TSI | Rally 5 | R2/Rally Center | X | X |
18 | 316 | Elton Palkewich | Cassio Navarini | Fiat Palio | Rally 5 | Team Palkewich | X | X |
19 | 28 | Bernardo Reuwsaat | Sidinei Broering | VW UP Tsi | Rally 5 | Pro Tune Rally | X | X |
20 | 11 | Vitor Hugo Boff | Rafael Lodéa | Peugeot 206 | Rally 5 | ACE Rally RS | X | X |
21 | 64 | Sidinei Lirio | Olmiro Toniazzo | Peugeot 206 | Rally 5 | Sidi Metais Racing | X | |
22 | 38 | Evandro Carlos Carbonera | Jean Paulo Klein | Hyundai HB20 1.0T | Rally 5 | Nova Itália RS Rally | X | X |
23 | 12 | Claudio Alex Sarginieski | Leonardo Gimenes Sato | Chevrolet Onix 1.0 T | Rally 5 | Boyka Racing | X | X |
24 | 44 | Eduardo Tonial | Murilo Spironelo | Peugeot 206 | Rally 5L | ACE / Tonial / GTS | X | X |
25 | 217 | Rafael Cabello | Rafael Karpinski | VW Gol | Rally 5L | RS Rallye / Viemar | X | X |
26 | 80 | Israel Remzetti Regis Reis | Raphael Furtado | GM Celta | Rally 5L | ACE/Fly Competition | X | |
27 | 51 | Ivanor De Souza | Gabriel Oliveira | Fiat Palio | Rally 5L | Sidi Metais Racing | X | |
28 | 367 | José Carlos Bondan Schorr | Francli Luís Fusinatto | Ford Ká | Rally 5L | Bertolini Racing | X | |
29 | 208 | Alexandre Martini Blume | Evandro Frigo | Peugeot 207 | Rally 5L | Rally Nova Prata | X | |
30 | 0 | Rodrigo Varela | Marco Marini | Can An Maverick R | UTV | Divino Fogão / CanAn / Monster Energy | X | |
31 | 0 | Vagner Pasinotto | Jonei José de Oliveira | UTV X3 RS | UTV | UTV RALLY ECOSIM / SUNSET BAR | X | |
32 | 56 | Julio Romi | A definir | Can An Maverick R | UTV | Pro Romi | X |
Terminou neste domingo o Rally Estação, realizado na cidade de Estação, norte do RS! A cidade sediou a abertura do Campeonato Brasileiro e a segunda
Competição terá segunda etapa na cidade gaúcha neste final de semana. O Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade chega em Estação, norte do RS, para
Corrida será em Estação, região norte e marcará retorno aos rallys na terra. Depois de abrir o ano em prova totalmente em asfalto, o Campeonato
1. Declaro conhecer o Regulamento Desportivo do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade 2022 e todas as implicações contidas no mesmo, e acatar adendos, ainda que posteriores ao presente ato.
2. Declaro estar em plenas condições físicas e mentais para participar deste tipo de competição.
3. Declaro estar ciente que todos os riscos de acidentes comigo e meu co-piloto, e que deverei assumir todas as responsabilidades decorrentes de acidentes, inclusive despesas médico-hospitalares, consertos, indenizações judiciais ou extrajudiciais a terceiros, decorrentes de acidentes que tiver dado causa durante a participação no evento, isentando os organizadores, promotores, patrocinadores e entidades fiscalizadoras do evento de qualquer responsabilidade decorrente de sinistro desta natureza.
4. Autorizo o registro de imagens da minha equipe (piloto, navegador e veículo) em foto e vídeo, assim como a utilização de forma gratuita destas para fins de divulgação do evento por parte dos organizadores, promotores, patrocinadores e supervisores do evento, sem qualquer restrição.
5. Confirmo a veracidade em todas as informações prestadas na ficha de inscrição, e que a original terá minha na secretaria da prova.